Il 3-20x50 PM II Ultra Short con i suoi 34.5 cm di lunghezza è la versione corta del normale 3-20x50 PM II. È stato sviluppato per essere usato su armi corte con dispositivi ausiliari. La torretta dell’alzo ultrapiatta è concepita a rotazione doppia con un’ampia corsa di regolazione (3.5 m/100 m) e può essere utilizzata senza problemi con un mirino a punto rosso che viene montato sull’anello di montaggio posteriore, per tiri ravvicinati. Con la precisa regolazione della parallasse e un ampio campo visivo di 13–100 m a 3 ingrandimenti, è possibile identificare e acquisire con facilità bersagli a medie e lunghe distanze in modo sicuro.
Misure
Unità | A | p4flB | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
mm inch |
94,87 3,74 |
30,03 1,18 |
51,08 2,01 |
47,23 1,86 |
116,88 4,60 |
57,00 2,24 |
34,00 1,34 |
24,00 0,94 |
24,80 0,98 |
23,00 0,910 |
49,97 1,97 |
340,00 13,39 |
22,38 0,88 |
Misure in mm
Dati tecnici
Peso (g) | 920 - 980 |
Lunghezza (mm) | 340 |
Diametro del tubo centrale (mm) | 34 |
Ingrandimento | 3-20x |
Diametro obiettivo (mm) | 50 |
Campo visivo (m) | 13.0 - 2.1 |
Pupilla d'uscita (mm) | 11.4 - 2.5 |
Distanza interpupillare (mm) | 90 |
Valore crepuscolare | 12.2 - 31.6 |
Trasmissione | 90 |
Piano focale | 1. & 2. |
Regolazione diottrica | -3 bis +2 |
Correzione della parallasse | 25 - ∞ |
Illuminazione | 11 livelli |
Campo di regolazione | DT27 MTC LT / ST ZC CT |
Corrispondenza click | 1 cm |
Campo di regolazione alzo (torretta) | 270 cm/100 m |
Campo di regolazione deriva (torretta) | ±60 cm/100 m |
Campo di regolazione | DT35 MTC LT / ST ZC CT |
Corrispondenza click | 1 cm |
Campo di regolazione alzo (torretta) | 350 cm/100 m |
Campo di regolazione deriva (torretta) | ±60 cm/100 m |
Campo di regolazione | DT II+ MTC LT / ST II ZC LT |
Corrispondenza click | 1 cm |
Campo di regolazione alzo (torretta) | 305 cm/100 m |
Campo di regolazione deriva (torretta) | ±60 cm/100 m |
Campo di regolazione | MT II MTC LT / DT II+ ZC LT |
Corrispondenza click | 0,5 cm/100 m |
Campo di regolazione alzo (torretta) | 395 cm/100 m |
Campo di regolazione deriva (torretta) | 65 cm/100 m |
Tenuta stagna (m) | 3 m (25 m su richiesta) |
Campo temperatura da meno a °C | |
Stoccaggio | -55 a 70 °C |
Funzionamento | -46 a +60°C |
Tipo torrette | cw/ccw |
Colori | Nero, RAL 8000 |
Reticoli | P4FL (1° PF), PF4L-MOA (1° PF) – (Su richiesta), MDR (1° PF) – (Su richiesta), MSR2 (1° PF), GR²ID (1° PF), H59 (1° PF) – (Su richiesta), Tremor3 (1° PF), P4FL (2° PF) – (Su richiesta) |
cw = clock wise (In senso orario)
ccw = counter clock wise (In senso antiorario)
Reticoli
P4FL (1° PF) | P4FL-MOA (1° PF) – (Su richiesta), | MDR (1° PF) – (Su richiesta) |
MSR2 (1° PF) | GR²ID (1° PF) | H59 (1° PF) – (Su richiesta) |
Tremor3 (1° PF) | P4FL (2° PF) – (Su richiesta) |