La 3-27x56 PMII High Power a été développée dans le cadre d’un appel d’offres de l’USSOCOM pour le tir sur de très longues distances. Avec son zoom 9x unique, elle offre avec un grossissement 27x une résolution parfaite même sur des petites cibles à grandes distances, grâce à son optique de haut niveau. Le grossissement plus faible 3x offre un champ de vision de 13 m/100 m et est ainsi idéal pour l’observation.
Dimensions
Dimensions en mm
Caractéristiques techniques
Champ de vision à 100 m | 13,0m - 1,4m |
Pupille de sortie | 8,7mm - 2,07mm |
Distance des yeux | 90mm |
Indice crépusculaire | 8,8 - 38,9 |
Plage de réglage de l'oculaire dptr. | -3/+2 |
Correction du parallaxe | 10 m - ∞ |
Poids | 1128g |
Couleurs | Noir, RAL 8000 |
Réticules | P4FL (1. PF), MSR2 (1. PF), LRR-MIL (1. PF), GR²ID (1. PF), Tremor3 (1. PF) |
Caches pour le réglage rapide
Cran de clipsage | Hauteur | Côté | Sens de réglage | Double Turn | Double Turn II+ | Multi Turn II |
1 cm | 0 à 260 cm | ±60 cm | cw/ccw | X | ||
¼ MOA | 0 à 64 MOA | ±14 MOA | cw/ccw | X | ||
1 cm | 0 à 340 cm | ±60 cm | cw/ccw | X | ||
1 cm | 0 à 305 cm | ±60 cm | cw/ccw | X | ||
0.5 cm | 0 à 395 cm | ±65 cm | cw/ccw | X |
cw = clock wise (dans le sens horaire)
ccw = counter clock wise (dans le sens anti-horaire)
Réticules
P4FL (1. PF) | MSR2 (1. PF) | LRR-MIL (1. PF) |
GR²ID (1. PF) | Tremor3 (1. PF) |