La 5-20x50 PM II Ultra Short a été développée pour une utilisation sur armes courtes avec accessoires adaptables. Mesurant moins de 30 cm, c’est un véritable poids plume et elle est très populaire auprès des tireurs de compétition. La tourelle verticale ultra-plate avec une course de réglage de 35 Mil/84 MOA peut être utilisée sans problème avec un viseur point rouge pour les distances courtes. Le réglage précis de la parallaxe, les performances optiques incroyables et un large champ de vision à faible puissance font de cet Ultra Short une lunette de visée idéale pour les cibles à moyenne et longue portées.
Dimensions
Dimensions en mm
Unité | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
mm inch |
84,61 3,32 |
28,33 1,12 |
26,37 1,04 |
47,90 1,89 |
111,79 4,40 |
57,00 2,24 |
34,00 1,34 |
22,00 0,87 |
23,77 0,94 |
23,20 0,91 |
50,00 1,97 |
299,00 11,77 |
22,28 0,88 |
Caractéristiques techniques
Poids (g) | 830 |
Longueur (mm) | 299 |
Diamètre de tube moyen (mm) | 34 |
Grossissement | 5-20x |
Diamètre d'objectif (mm) | 50 |
Champ de vision (m) | 7.8 - 2.0 |
Pupille de sortie (mm) | 10.0 - 2.5 |
Distance des yeux (mm) | 90 |
Indice crépusculaire | 13.0 - 38.9 |
Transmission | 90 |
Plan focal | 1. |
Réglage de la dioptrie | -3 à +2 |
Correction du parallaxe | oui |
Éclairage | oui/non |
Réglage | DT27 MTC LT / ST ZC CT |
Valeur de réglage/Clic | 1 cm / ¼ MOA |
Réglage Hauteur (tourelle) | 270 cm/100 m / 66 MOA |
Réglage Côté (tourelle) | ±60 cm/100 m / ±15 MOA |
Réglage | DT35 MTC LT / ST ZC CT |
Valeur de réglage/Clic | 1 cm / ¼ MOA |
Réglage Hauteur (tourelle) | 350 cm/100 m / 84 MOA |
Réglage Côté (tourelle) | ±60 cm/100 m / ±15 MOA |
Réglage | DT II+ MTC LT / ST II ZC CT |
Valeur de réglage/Clic | 1 cm / ¼ MOA |
Réglage Hauteur (tourelle) | 305 cm/100 m / 77 MOA/td> |
Réglage Côté (tourelle) | ± 60 cm/100 m / ±18 MOA |
Étanche (m) | 3 m (25 m sur demande) |
Plage de températures Moins à Plus | |
Stockage | -55 à 70 °C |
Utilisation | -25 à 50 °C |
Type de tourelles | cw/ccw |
Couleurs | Noir, RAL 8000 |
Réticules | P4FL (1. PF), MSR2 (1. PF), H59 (1. PF), Tremor3 (1. PF) |
cw = clock wise (dans le sens horaire)
ccw = counter clock wise (dans le sens anti-horaire)